«Уральская Алюминиевая Компания» предлагает Заказчикам различные штамповки для авиационной промышленности:
• Детали фюзеляжа и крыльев самолетов;
• Шпангоуты летательных аппаратов;
• Барабаны и реборды самолетных колес;
• Лопасти самолетных винтов;
• Турбинные лопатки;
• Штампованные обечайки.
Прочностные характеристики штампованных заготовок из алюминиевых сплавов:
Марка сплава Толщина, мм Механические свойства при растяжении вдоль направления волокна, не менее Тверд. по Бринелю, не менее, МПа Состояние поставки
Марка сплава | Толщина, мм | Механические свойства при растяжении вдоль направления волокна, не менее | Тверд. по Бринелю, не менее, МПа | Состояние поставки | ||
По ГОСТ 4784 | Предел прочн., МПа | Предел текуч., МПа | Относ. удлин., % | |||
Д1 | До 150 | 375 | 195 | 12 | 950 | Закаленное, естественно состаренное |
До 200 | 355 | - | 10 | 950 | ||
АК6 | До 200 | 380 | 275 | 10 | 980 | Закаленное, искусственно состаренное |
До 300 | 365 | - | 8 | 930 | ||
АК8 | До 75 | 430 | 315 | 10 | 1180 | |
75…150 | 410 | 295 | 8 | 1080 | ||
АК4-1 | До 100 | 390 | 275 | 6 | 1070 | |
100…350 | 375 | 265 | 5 | 1070 | ||
АМГ6 | До 200 | 315 | 155 | 12 | 635 | |
В93пч | До 150 | 470 | 430 | 6 | 1230 | |
150…300 | 470 | 430 | 6 | 1230 | ||
В95 | Д675 | 510 | 430 | 6 | 1230 | |
75…150 | 510 | 430 | 6 | 1230 | ||
В96ц (1960) | До 80 | 620 | 570 | 5 | 1670 |
Продукция соответствует стандартам Российской Федерации согласно ОСТ1.90073-85 «Штамповки и поковки из алюминиевых сплавов» и техническим условиям ТУ1-92-56-77 «Поковки кованные и штампованные из магниевых сплавов» .